

主要技術(shù)參數(shù)
| 型 號(hào) | 輸出電壓 (KV) | 電源(KVA) | 焦點(diǎn)(mm*mm) | 輻射角(度) | 最大穿透 A3鋼(mm) | 尺 寸 ( mm ) | 重 量(Kg) | ||||
| 發(fā)生器 | 控制器 | 發(fā)生器 | 控制器 | ||||||||
| 桶徑 | 高度 | ||||||||||
| XXG 2505 | 普通型 | 130~250 | 2.5 | 2.0*2.0 | 40+5 | 40 | 275 | 655 | 320 *270 *190 | 31 | 9 |
| 小型 | 225 | 630 | 23.5 | ||||||||
| XXGH 2505P | 普通型 | 130~250 | 2.5 | 1.0*2.2 | 360*25 | 38 | 275 | 695 | 320 *270 *190 | 31 | 9 |
| 小型 | 225 | 650 | 23.5 | ||||||||
| XXGH 2505Z | 普通型 | 130~250 | 2.5 | 1.0*3.5 | 360*30 | 32 | 275 | 695 | 320 *270 *190 | 31 | 9 |
| 小型 | 225 | 650 | 23.5 | ||||||||

15020781632
客服1